2023山东事业单位
各地市简章汇总查询入口
| 公告 | 招聘人数 | 报名时间 | 笔试时间 |
|---|---|---|---|
| 省属公告 | 945 | 2月21日-2月25日 | 3月18日 |
| 青岛公告 | 816 | 2月21日-2月25日 | 3月18日 |
| 临沂公告 | 824 | 2月21日-2月25日 | 3月18日 |
| 聊城公告 | 101 | 2月21日-2月25日 | 3月18日 |
| 威海公告 | 680 | 2月21日-2月25日 | 3月18日 |
| 枣庄公告 | 458 | 2月21日-2月25日 | 3月18日 |
| 淄博公告 | 124人 | 2月21日-2月25日 | 3月18日 |
| 滨州公告 | 477 | 2月21日-2月25日 | 3月18日 |
| 烟台公告 | 1564 | 2月21日-2月25日 | 3月18日 |
| 东营公告 | 362 | 2月21日-2月25日 | 3月18日 |
| 德州公告 | 885 | 2月21日-2月25日 | 3月18日 |
| 济宁公告 | 690 | 2月21日-2月25日 | 3月18日 |
| 日照公告 | 244 | 2月21日-2月25日 | 3月18日 |
| 潍坊公告 | 454 | 2月21日-2月25日 | 3月18日 |
| 泰安公告 | 1320 | 2月21日-2月25日 | 3月18日 |
| 菏泽公告 | 387 | 各地区报名时间不同 | 各地区笔试时间不同 |
| 济南公告 | 1485 | 6月25日-6月27日 | 7月9日 |
